香港政府开放数据平台 - 人口数据集分析报告
数据来源:https://data.gov.hk/tc-datasets?category=population
数据采集时间:2026年4月21日
一、概述
香港政府开放数据平台(DATA.GOV.HK)在”人口”分类下共收录 225个数据集,由多个政府机构提供,涵盖人口普查、中期人口统计、人口推算、人口分布、住户统计及专题分析等多类数据。
二、数据提供机构
| 机构 | 描述 |
|---|
| 政府统计处 (Census and Statistics Department) | 主要数据提供方,负责人口普查及中期人口统计 |
| 规划署 (Planning Department) | 提供人口分布推算及全港人口就业数据矩阵 |
| 社会福利署 | 提供与人口相关的社会服务数据 |
| 民政事务总署 | 提供地区人口统计数据 |
三、报告类型分类
3.1 人口普查统计报告
| 报告类型 | 时间范围 | 数据尺度 |
|---|
| 2021年人口普查 | 2021年6-8月 | 区议会分区、区议会选区、小规划统计区、单元区、主要屋苑 |
| 2016年中期人口统计 | 2016年6-8月 | 区议会分区 |
| 2011年人口普查 | 2011年6-8月 | 区议会分区 |
| 2006年中期人口统计 | 2006年7-8月 | 区议会分区 |
| 2001年人口普查 | 2001年3月 | 区议会分区 |
说明:自1961年起,香港每10年进行一次人口普查,两次普查之间进行一次中期人口统计。
3.2 人口分布推算报告
| 数据集名称 | 基期年份 | 推算年份 |
|---|
| 人口分布推算2023-2031 | 2021/2022 | 2023-2031 |
| 以2021年为基础的全港人口及就业数据矩阵 | 2021 | 2026, 2031 |
3.3 住户及家庭统计报告
| 报告类型 | 主要内容 |
|---|
| 按区议会分区划分的家庭住户平均人数 | 住户规模分析 |
| 住户每月入息中位数 | 收入水平分布 |
| 按区议会分区及住户人数划分的家庭住户数目 | 住户结构分析 |
3.4 贫穷情况报告
3.5 人口专题报告
| 专题 | 内容 |
|---|
| 香港的結婚及離婚趨勢 | 婚姻状况分析 |
| 主題性報告:長者 | 老龄人口特征 |
| 主題性報告:少數族裔人士 | 少数族裔人口特征 |
| 主題性報告:香港的住戶收入分布 | 收入分布分析 |
| 香港人口趨勢 | 历史趋势分析 |
3.6 其他人口统计
| 数据集 | 描述 |
|---|
| 按區議會分區劃分的陸地面積、年中人口及人口密度 | 人口密度分析 |
| 按性別及年齡組別劃分的人口 | 年龄性别结构 |
| 按性別及年齡劃分的人口 | 详细年龄分布 |
四、数据尺度分析
4.1 地理空间尺度
香港人口数据的地理空间尺度主要分为以下几个层级:
| 空间尺度 | 数量 | 描述 |
|---|
| 次区域 | 5个 | 都會區、新界西北、新界東北、新界東南、新界西南 |
| 区议会分区 (DCD) | 18个 | 香港十八区 |
| 区议会选区 (DCCA) | 452个 | 选区级别 |
| 小规划统计区 (STPU) | 159-211个 | 大合并组/小合并组 |
| 单元区 (SG) | 1,746-2,342个 | 大合并组/小合并组 |
| 主要屋苑 (MHE) | 540个 | 统计屋邨 |
| 新市镇 | 多个 | 新界新市镇及新界其他地区 |
4.2 统计指标类型
- 人口特征:总人口、性别分布、年龄结构、种族/民族
- 住户特征:住户数目、住户规模、家庭类型
- 经济特征:就业状况、职业分布、收入水平
- 房屋特征:住房类型、房屋所有权、居住面积
- 教育特征:教育程度、就学状况
- 迁移特征:内部迁移、出生地
五、数据格式与获取方式
5.1 可用数据格式
| 格式 | 说明 | 支持API |
|---|
| CSV | 表格数据,常用格式 | 部分支持 |
| XLSX | Excel格式,保留格式 | 部分支持 |
| JSON | API常用格式 | 部分支持 |
| API | 空间数据共享平台 | 提供多种格式下载 |
5.2 API服务
部分数据集通过空间数据共享平台 (SDSCP) 提供API接口,支持多种格式下载:
- GeoJSON
- SHP (ESRI Shapefile)
- KML/KMZ
- GML
5.3 典型数据集API格式
https://data.gov.hk/tc-data/dataset/hk-pland-pland1-projections-of-population-distribution-2023-to-2031
https://data.gov.hk/tc-data/dataset/hk-censtatd-census_geo-2021-population-census-by-dcd
六、时间范围覆盖
6.1 历史数据
| 普查年份 | 数据类型 | 可用性 |
|---|
| 2001 | 人口普查 | 区议会分区统计 |
| 2006 | 中期人口统计 | 区议会分区统计 |
| 2011 | 人口普查 | 区议会分区统计 |
| 2016 | 中期人口统计 | 区议会分区统计 |
| 2021 | 人口普查 | 多种空间尺度 |
6.2 未来推算
- 2023-2031:人口分布推算
- 2026, 2031:全港人口及就业数据矩阵
6.3 更新频率
| 数据类型 | 更新频率 |
|---|
| 人口分布推算 | 每1-2年 |
| 人口统计表格 | 按年更新 |
| 人口普查 | 一次性(每10年) |
| 中期人口统计 | 一次性(每5年) |
七、数据集分类总结
7.1 按数据类型分类
人口数据集 (225个)
├── 人口普查统计 (含2001/2006/2011/2016/2021年)
│ ├── 区议会分区统计 (DCD)
│ ├── 区议会选区统计 (DCCA)
│ ├── 小规划统计区统计 (STPU)
│ ├── 单元区统计 (SG)
│ └── 主要屋苑统计 (MHE)
├── 人口推算数据
│ ├── 人口分布推算2023-2031
│ └── 全港人口及就业数据矩阵
├── 住户统计
│ ├── 住户数目
│ ├── 住户规模
│ └── 收入分布
├── 贫穷情况报告
├── 专题分析报告
└── 其他人口指标
7.2 按空间尺度分类
| 空间尺度 | 数据集数量 | Grid/Area |
|---|
| 次区域 | 2 | Area (5个区域) |
| 区议会分区 | 50+ | Area (18个分区) |
| 区议会选区 | 20+ | Area (452个选区) |
| 小规划统计区 | 10+ | Area (159-211个) |
| 单元区 | 8+ | Area (1746-2342个) |
| 主要屋苑 | 5+ | Area (540个屋苑) |
| 全港级 | 30+ | N/A |
八、使用建议
8.1 数据选择指南
| 研究目的 | 推荐数据集 |
|---|
| 区级人口分析 | 区议会分区统计数据 |
| 细粒度空间分析 | 单元区/小规划统计区数据 |
| 长期趋势分析 | 2001-2021历次普查数据 |
| 未来预测 | 人口分布推算2023-2031 |
| 城市规划参考 | 全港人口及就业数据矩阵 |
| 社会政策研究 | 贫穷情况报告、专题报告 |
8.2 数据获取建议
- 实时数据需求:优先使用API接口,可获取最新格式的数据
- 历史数据需求:下载CSV/XLSX文件,部分数据集提供历史版本下载
- 空间分析需求:使用SDSCP平台的GeoJSON或SHP格式数据
- 多尺度分析:同一普查年份通常有多个空间尺度的数据集
8.3 注意事项
- 部分数据集为一次性发布(如人口普查数据)
- 人口分布推算每1-2年更新一次
- 使用空间数据时需注意地理边界的适用年份
- 部分详细数据可能涉及隐私限制
九、附录
9.1 主要数据集链接
| 数据集 | URL |
|---|
| 人口分布推算2023-2031 | /tc-data/dataset/hk-pland-pland1-projections-of-population-distribution-2023-to-2031 |
| 2021人口普查(区议会分区) | /tc-data/dataset/hk-censtatd-census_geo-2021-population-census-by-dcd |
| 全港人口及就业数据矩阵 | /tc-data/dataset/hk-pland-pland1-2021-based-tpedm |
| 香港人口趋势 | /tc-data/dataset/hk-censtatd-tablechart-b1120017 |
9.2 联系方式
本报告基于香港政府开放数据平台公开信息整理,数据可能随平台更新而变化。