整理与计算机图形学、计算机顶会、地理信息科学三个领域相关的 CCF A 类会议。数据来源为 CCF 推荐国际学术会议和期刊目录(第七版,2026)。
一、计算机图形学与多媒体(CCF A 类)
| 简称 | 全称 | 方向说明 | 官网 |
|---|
| SIGGRAPH | ACM SIGGRAPH | 计算机图形学最高水平学术会议,涵盖渲染、建模、动画、物理仿真等 | siggraph.org |
| ACM MM | ACM International Conference on Multimedia | 多媒体领域旗舰会议,涵盖多模态理解、视频分析、多媒体检索等 | acmmm2025.org |
| IEEE VIS | IEEE Visualization Conference | 可视化领域顶会,涵盖科学可视化、信息可视化、可视分析 | ieeevis.org |
| VR | IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces | 虚拟现实与3D交互顶会,涵盖 VR/AR/MR 技术、3D UI、沉浸式环境 | ieeevr.org |
二、人工智能 / 计算机视觉(CCF A 类)
| 简称 | 全称 | 方向说明 | 官网 |
|---|
| CVPR | IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 计算机视觉与模式识别最高会议,涵盖图像理解、目标检测、分割、生成等 | cvpr.thecvf.com |
| ICCV | International Conference on Computer Vision | 计算机视觉三大顶会之一,与 CVPR、ECCV 齐名 | iccv.thecvf.com |
| NeurIPS | Conference on Neural Information Processing Systems | 机器学习与神经网络最高会议,涵盖深度学习、优化理论、生成模型等 | neurips.cc |
| ICML | International Conference on Machine Learning | 机器学习核心顶会,涵盖统计学习、强化学习、表示学习等 | icml.cc |
| ICLR | International Conference on Learning Representations | 表示学习顶会,涵盖自监督学习、对比学习、大模型训练等 | iclr.cc |
| AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 人工智能综合顶会,涵盖推理、规划、NLP、多智能体、AI for Science 等 | aaai.org |
| ACL | Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics | 自然语言处理最高会议,涵盖大语言模型、文本生成、对话系统等 | aclweb.org |
三、与地理信息科学相关的 CCF A 类会议
CCF 目录中没有独立的”地理信息科学”分类。地理信息相关研究通常投稿至以下 A 类会议。同时列出 GIS 领域自身的重要会议(非 CCF A 类)作为补充参考。
3.1 常接收 GIS 相关工作的 CCF A 类会议
| 简称 | 全称 | GIS 相关方向 | CCF 分类 |
|---|
| KDD | ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining | 空间数据挖掘、轨迹挖掘、城市计算、地理知识发现 | A 类(数据库/数据挖掘) |
| SIGMOD | ACM SIGMOD Conference | 空间数据库、地理空间查询、位置服务、时空索引 | A 类(数据库/数据挖掘) |
| VLDB | International Conference on Very Large Data Bases | 时空数据管理、地理空间大数据、位置数据系统 | A 类(数据库/数据挖掘) |
| ICDE | IEEE International Conference on Data Engineering | 时空数据工程、地理空间数据管理、移动对象数据库 | A 类(数据库/数据挖掘) |
| CVPR | IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 遥感图像解译、卫星影像分析、地物分类、变化检测 | A 类(人工智能) |
| AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | AI for Earth、空间推理、地理空间预测、可持续计算 | A 类(人工智能) |
| WWW | The Web Conference | 地理空间 Web、位置社交网络、地图服务、POI 推荐 | A 类(交叉/综合) |
3.2 GIS 领域核心会议(非 CCF A 类,但为领域顶会)
| 简称 | 全称 | 领域定位 | CCF 分类 | 官网 |
|---|
| SIGSPATIAL | ACM International Conference on Advances in Geographic Information Systems | GIS 与空间信息领域最权威的学术会议,涵盖空间算法、时空数据、地理 AI | C 类 | sigspatial2025.org |
| GIScience | International Conference on Geographic Information Science | 地理信息科学理论与基础研究最高会议,两年一届 | 未列入 CCF | giscience2025.org |
| COSIT | Conference on Spatial Information Theory | 空间信息理论旗舰会议,聚焦空间认知、空间推理、本体建模 | C 类 | cosit.org |
| ISPRS Congress | ISPRS Congress | 摄影测量与遥感领域最高会议,四年一届,涵盖地理空间信息全链条 | 未列入 CCF | isprs.org |
四、相关链接